Akuvox Comparison Sheets
Side-by-side specifications for the full Akuvox lineup, straight from the manufacturer. Scroll each table horizontally to see every model.
Door Phones (26 models)
Download the full spreadsheet (Excel)
| S532 | S539 | S535 | X916S | X915S (V1.0) | X915S (V2.0) | X912K | X910S | R29C | R29S | R28A | R25A | R25K | R20A | R20A-2 | R20B | R20K | R20K-2 | R20K-L | E21V | E20S | E12S-2 | E12W | E12S | E16C | E18C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 2.8β | 10β | 5β | 13β | 8β | 8β | 4β | β | 7β | 7β | 4.3β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 5β | 7β |
| Touch Screen | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Button | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | Numeric keypad + 4 physical buttons | 1 Physical button | Numeric keypad + 3 physical buttons | 1 Physical button | 1 Physical button | 5 Physical button | Numeric keypad + 3 physical buttons | Numeric keypad + 3 physical buttons | Numeric keypad + 3 physical buttons | 1 Physical button | 1 Physical button | 1 Physical button | 1 Physical button | 1 Physical button | β | β |
| Housing Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Stainless steel | 316 grade stainless steel | 316 grade stainless steel | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Stainless steel | Stainless steel | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastic |
| Relay In | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | β | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Relay Out | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | β | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alarm In | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| RS485 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| PoE | β (POE+) | β | β (POE+) | β (POE+) | β | β | β | β (POE+) | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Wiegand | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/44/58 | 26/34/44/58 | 26/34/44/58 | 26/34/44/58 | 26/34/44/58 | 26/34/44/58 | β | β | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 | 26/34/58 |
| Reset button | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| SIP | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Operating System | Linux S532 4.19.73+ | Android 12.0 | Linux | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 12.0 | Linux X912 4.19.111 | Linux X910 4.19.111 | Android 5.0 | Android 5.0 | Linux R27-SV82X 4.19.73+ | Linux R25-SV82X 4.19.73 | Linux R25-SV82X 4.19.73 | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux R20-SV82X 4.19.73+ | Linux E21-SV82X 4.19.73+ | Linux (none) 2.6.10-malta-mips2_fp_le_devn | Linux E12-SV82X 4.19.73+ | Linux E12-SV82X 4.19.73+ | Linux E12-SV82X 4.19.73+ | Linux RV1126_RV1109 4.19.111 | Linux RV1126_RV1109 4.19.111 |
| Chip Information | SV823 | RK3568 | SV826 | RK3288 | RK3288 | RK3568 | RV1126 | RV1126 | RK3288 | RK3288 | SV823 | SV823 | SV823 | SV823 | SV823 | SV823 | SV823 | SV823 | SV823 | SV823 | AC495L | SV823 | SV823 | SV823 | RV1109 | RV1109 |
| CPU Parameter | Dual-core A7@1.5GHZ | Quad-core A55@2GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ |
Quad-core A17@1.8GHZ | Quad-core A17@1.8GHZ | Quad-core A55@2GHZ | Quad-core A7@1.5GHZ | Quad-core A7@1.5GHZ | Quad-core A17@1.8GHZ | Quad-core A17@1.8GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Single-core A7@87.5MHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Dual-core A7@1.5GHZ | Four-core A7@1.5GHZ | Four-core A7@1.5GHZ |
| Resolution | 320x240 | 800x1280 | 1280x720 | 1920x1080 | 800x1280 | 800x1280 | 480*480 | β | 1280x800 | 1280x800 | 480x272 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 1280*720 | 1024x600 |
| Brightness | 650nits | 650nits | 500nits | 800nits | 650nits | 650nits | 680nits | β | 450nits | 450nits | 500nits | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 500nits | 500nits |
| RAM | 256MB | 2G | 1G | 2G | 2G | 2G | 1G | 1G | 2G | 2G | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 32MB | 256MB | 256MB | 256MB | 1G | 1G |
| ROM | 128MB | 16G | 8G | 16G | 16G | 16G | 8G | 8G | 16G | 16G | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 64MB | 128MB | 128MB | 128MB | 8G | 8G |
| Card Reader | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHZ & 125KHZ, NFC | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHZ & 125KHZ, NFC | 13.56MHZ & 125KHZ,NFC | 13.56MHZ & 125KHZ,NFC | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHz & NFC | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHZ & 125KHZ, NFC | 13.56MHz (with NFC) & 125kHz | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHz & 125kHz, NFC | 13.56MHz (with NFC) & 125kHz | 13.56MHz & NFC | β | β | 13.56MHZ, NFC | 13.56MHZ | 13.56MHZ | 13.56MHZ, NFC | 13.56MHz,125kHzΒ &Β NFC |
| Camera | 2 Mega pixels, automatic lighting | 5MΒ pixels, with starlight | 2M pixels, auto-lighting | Main Camera: 2M pixels, with starlight Auxiliary Camera 1: 2M pixels Auxiliary Camera 2: 0.3M pixels |
2 Mega pixels, with starlight | 5 Mega pixels, with starlight | 2M pixels | Main Camera: 5M pixels Auxiliary Camera: 2M pixels |
Main camera: 2 Mega pixels, automatic lighting |
Main camera: 2 Mega pixels, automatic lighting |
2 Mega pixels, automatic lighting | 4M pixels, automatic lighting | 4M pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2M pixels, automatic lighting | 2M pixels, automatic lighting | 2Mega pixels, automatic lighting | β | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, automatic lighting | 2 Mega pixels, WDR | 2MΒ pixels,Β WDR |
| WDR | β | β | β | β | β | β | β | β | DWDR | DWDR | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | DWDR | DWDR | DWDR | β | β |
| EFL | 1.79 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.95 | 2.01 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 1.82 | 1.82 | 2.8 (V5.1) 3.2 (V5.0) |
2.8 (V5.1) 3.2 (V5.0) |
2.8 (V5.1) 3.2 (V5.0) |
2.8 (V5.1) 3.2 (V5.0) |
2.8 (V5.1) 3.2 (V5.0) |
2.8 (V5.1) 3.2 (V5.0) |
3.2 | β | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
| Lens Size | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.9 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.78 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/3.2 | 1/3.2 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.8 | β | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 |
| F-stop | 2.4 | 1.55 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 1.55 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.04 | 2.04 | 2.2 (V5.1) 2 (V5.0) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | β | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| ONVIF | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Wi-Fi | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Bluetooth | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 | BLE 5.0 |
| PIN / Card Entry | β | β | β | β | β | β | β | Card | β | β | β | Card | β | Card | Card | Card | β | β | β | β | β | card | card | card | β | β |
| QR code Entry | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| NFC | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 | IP66 | IP65 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65/IP66(SV823) | IP65 | IP65 | IP65 | β | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| IK Rating | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK10 | IK10 | IK08 | IK08 | IK06 | IK06 | β | β | β | β | β | β | IK07(SV823) | β | β | β | IK10 | β | β | β | β | β |
| Temperature detection | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Face recognition | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| LTE | β | β | Optional | Optional | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| HDMI | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| USB | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Extrenal SD card | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Wall Mounting | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Flush Mounting | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Wall Mounting DIM | 301x106x38.5mm | 367.5x183x35.5mm | Standard Installation: 210x100x30mm With Optional Module: 260x100x30mm |
383.9x339.15x48.95mm | 350x130x41.6mm | 350x130x41.6mm | 233.5x94x34mm | 192x70x28.2mm | 324x130x33mm | 324x130x33mm | 280x130x36mm | 145x85x28mm | 185x85x29mm | 145x85x28mm | 145x85x28mm | 185Γ85Γ29mm | 185x85x29mm | 185x85x29mm | 185x85x29mm | β | β | 146x70x24.5mm | 146x70x24.5mm | 146x70x24.5mm | 192x88x23.8mm | 275x120x34.6mm |
| Flush Mounting DIM | 301x106x61.4mm | 363.5x179.8x64mm | Standard Installation: 210x100x48mm With Optional Module: 260x100x48mm |
383.9x339.15x63.7mm | 350x130x53.9mm | 350x130x53.9mm | 264Γ115.6Γ45mm | β | 324x130x60mm | 324x130x60mm | 280x130x68.5mm | 189x120x56.5mm | 226x108x52mm | 189x120x56.5mm | 189x120x56.5mm | 226x108x52mm | 226x108x52mm | 226x108x52mm | 226x108x52mm | 210x120x64mm | 100x100x55.5 mm | β | β | β | β | β |
| Host size | 301x106x35.8mm | 363.5x179.8x30.8mm | 210x100x27mm | 339.2x383.9x45.8mm | 350x130x37.9mm | 350x130x37.9mm | 233.5*94*34mm | 192x70x27 mm | 324x130x27mm | 324x130x27mm | 280x130x31.4mm | 145*85*22mm | 185*85*24mm | 145x85x24mm | 145*85*22mm | 185*85*24mm | 185*85*24mm | 185*85*24mm | 185x85x24mm | 210x120x45.6mm | 100x100x37.7 mm | 146x70x23mm | 146x70x23mm | 146x70x23mm | 192x88x23.8mm | 275x120x34.6mm |
| Induction Loop | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Power Adapters | 12V DC 2A | 12V DC 3A/ 24V DC 1.5A | 12V DC 4A | 12V DC 4A/24V DC 2A | 24V DC 2A | 24V DC 2A | 12V DC 2A | 12V DC 2A 24V DC 1A |
12V DC 1.5A | β | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 48VDC 1.25A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 48VDC 1.25A | 12V DC 1.5A | 12V DC 1A | β | 48VDC 1.25A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1A | 12V DC 1.5A |
| Resistive Load | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 5A | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 2A | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 3A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 3A | β | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A | DC 30V 2A |
| POE standy power | 3.3W | 13.73W | 5.8W | 10.3W | 5.3W | 5.3W | 9.5W | 7.8W | 11W | 11W | 3.9W | 1.8W | 1.6W | 3.31W | β | 2.3W | 2.3W | β | β | 4.7W | 1.4W | β | 2.8728W | 2.8728W | 5.483W | 6.0W |
| POE full load consumption | 23W | 20W | 14.7W | 24W | 31W | 26.8W | 11.5W | 10W | 17W | 17W | 11.7W | 9.9W | 10.1W | 7.2W | β | 6.425W | 6.425W | β | β | 7.7W | 2.1W | β | 6.0534W | 6.0534W | 9.85W | 11W |
| Power adapter standby power | 3W | 13W | 4.5W | 11.9W | 5.3W | 5.3W | 8.5W | 7.2W | 9W | 9W | 2.5W | 3W | 3W | 2.91W | 3.5W | 1.904W | 1.9W | 3.5W | 3.5W | 3W | β | 3.2085W | 2.16W | 2.16W | 5.4625W | 5.8W |
| Power adapter full load consumption | 21W | 32W | 25.8W | 30W | 31.5W | 55.5W | 22.5W | 18.72W | 17W | 17W | 9.6W | 8W | 8W | 6.3W | 4.8W | 5.58W | 5.58W | 4.8W | 4.8W | 6W | β | 5.6265W | 5.16W | 5.16W | 10W | 10.35W |
| Max. Users | 10000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | β | β | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 20000 |
| Max. Contacts | 5000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | β | β | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Max. Cards | 50000 | 250000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 25000 | 5000 | 5000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | β | β | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 |
| Max. PINs | 10000 | 50000 | 100000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | β | 20000 | 20000 | 5000 | β | 1000 | β | β | β | 4000 | 4000 | 4000 | β | β | β | β | β | 20000 | 20000 |
| Max. Face Templates | 10000 | 50000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | β | 20000 | 20000 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 20000 | 20000 |
| Face Recognition Speed | οΌ200ms | οΌ200ms | οΌ200ms | <500ms | <500ms | οΌ200ms | οΌ200ms | β | <500ms | <500ms | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | οΌ200ms | οΌ200ms |
| Face Recognition Accuracy | 99.7οΌ | 99.7οΌ | 99.7οΌ | >99% | >99οΌ | 99.7οΌ | 99.7οΌ | β | 99οΌ | 99οΌ | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 99.7οΌ | 99.7οΌ |
| Infrared (IR) LED | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| White Light LED | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Light Sensor | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Auxiliary Camera | β | IR:2M pixels QR:1M pixels |
2M pixels, automatic lighting | IR:2M pixels QR:0.3M pixels |
2M pixels, automatic lighting | 2M pixels, automatic lighting | 2M pixels, automatic lighting | 2M pixels, automatic lighting | 1M pixels, automatic lighting | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Display Resolution | 320x240 | 800x1280 | 1280X720 | 1920x1080 | 800x1280 | 800x1280 | 480Γ480 | β | 800Γ1280 | 800Γ1280 | 480Γ272 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 720x1280 | 600x1024 |
| Working Temperature | -40Β°C ~ +60Β°C | -30Β°C ~ +55Β°C | -40Β°C ~ +55Β°C | -20Β°C ~ +55Β°C | -20Β°C ~ +55Β°C | -40Β°C ~ +60Β°C | -20Β°C ~ +60Β°C | -40Β°C ~ +55Β°C | -20Β°C ~ +55Β°C | -20Β°C ~ +55Β°C | -40Β°C ~ +55Β°C | -40Β°C ~ +55Β°C | -30Β°C ~ +60Β°C | -30Β°C ~ +60Β°C | -30Β°C ~ +60Β°C | -30Β°C ~ +60Β°C | -30Β°C ~ +60Β°C | -30Β°C ~ +60Β°C | -30Β°C ~ +60Β°C | -20Β°C ~ +55Β°C | -20Β°C ~ +55Β°C | -40Β°C ~ +55Β°C | -40Β°C ~ +60Β°C | -40Β°C ~ +60Β°C | -20Β°C ~ +55Β°C | -20Β°C ~ +55Β°C |
| Storage Temperature | -40Β°C ~ +70Β°C | -30Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -30Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -25Β°C ~ +60Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -40Β°C ~ +70Β°C | -25Β°C ~ +60Β°C | -30Β°C ~ +60Β°C |
| Viewing angle | 130Β°(H) / 90Β°(V) | 120Β°(H) / 64Β°(V) | 110Β°(H) / 62Β°(V) | 115Β°(H) / 63Β°(V) | 115Β°(H) / 63Β°(V) | 120Β°(H) / 64Β°(V) | 125Β°(H) / 65Β°(V) | 150Β°(H) / 116Β°(V) | 115Β°(H) / 63Β°(V) | 115Β°(H) / 63Β°(V) | 110Β°(H) / 58Β°(V) | 150Β°(H) / 150Β°(V) | 150Β°(H) / 150Β°(V) | 110Β°(H) / 58Β°(V) | 110Β°(H) / 58Β°(V) | 110Β°(H) / 58Β°(V) | 110Β°(H) / 58Β°(V) | 110Β°(H) / 58Β°(V) | 110Β°(H) / 58Β°(V) | 116Β°(H) / 60Β°(V) | β | 123Β°(H) / 69Β°(V) | 123Β°(H) / 69Β°(V) | 123Β°(H) / 69Β°(V) | 48Β°(H) / 79Β°(V) | 48Β°(H) / 79Β°(V) |
Indoor Monitors (24 models)
Download the full spreadsheet (Excel)
| X937A | C316S | C316W | C319S | C319A | S567 | S567W | S567A | S563W | S563 | C313S | C313W | C313S-2 | C313W-2 | S562 | S562W | S562-S | S562W-S | S562-V | S562W-V | S562W-2 | S565 | S565W | S560 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 15.6β | 7β | 7β | 10β | 10β | 10β | 10β | 10β | 8β | 8β | 7β | 7β | 7β | 7β | 7β | 7β | 7β | 7β | 7β | 7β | 7β | 10.1β | 10.1β | β |
| Touch Screen | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Button | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Housing Material | Aluminum Alloy | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastics | Plastic |
| Bell In | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β |
| Relay Out | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | β |
| Alarm In | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | β |
| RS485 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| PoE | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Ethernet Ports | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 1xRJ45 | 1xRJ45 | 1xRJ45 | 1xRJ45 | 1xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 1xRJ45 | 1xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 1xRJ45 | 2xRJ45 | 2xRJ45 | 1xRJ45 |
| 2-wire ports | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 2 pair | 2 pair | β | β | β | β | β | β | 2 pair | β | β | β |
| Reset button | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Microphone | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Speaker | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | one speaker of ringtone one speaker of handset |
| SIP | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Operating System | Android 14 | Android 12L | Android 12L | Android 9 | Android 9 | Android 12L | Android 14 | Android 12L | Android 12L | Android 12L | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 | Linux (none) 4.9.84 |
| Chip Information | RK3576 | RK3566 | RK3566 | Amlogic S905D3 | Amlogic S905D3 | RK3566 | RK3566 | RK3566 | RK3566 | RK3566 | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD202D | SSD201 |
| CPU Parameter | Quad-core A72@2.2GHz+Quad-core A53@1.8GHz |
/ | / | / | / | Quad-core A55@1.8GHz |
Quad-core A55@1.8GHz |
Quad-core A55@1.8GHz |
Quad-core A55@1.8GHz | Quad-core A55@1.8GHz | Dual-core A7@1.2GHz |
Dual-core A7@1.2GHz |
Dual-core A7@1.2GHz |
Dual-core A7@1.2GHz |
Dual-core A7@1.2GHz | Dual-core A7@1.2GHz | Dual-core A7@1.2GHz | Dual-core A7@1.2GHz | Dual-core A7@1.2GHz | Dual-core A7@1.2GHz | Dual-core A7@1.2GHz | Dual-core A7@1.2GHz | Dual-core A7@1.2GHz | ARM Cortex-A7 Dual@816MHz |
| Resolution | 1920*1080 | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1280*800 | 1024*600 | 1024*600 | 800*480 | 800*480 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1024*600 | 1280*800 | 1280*800 | β |
| Brightness | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 290nits | 290nits | 290nits | 310nits | 310nits | 180nits | 180nits | 220nits | 220nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 250nits | 290nits | 290nits | β |
| RAM | 8GB | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 4G | 4G | 2GB | 2GB | 128M | 128M | 128M | 128M | 128MB | 128MB | 128M | 128M | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 64MB |
| ROM | 32GB | 8G | 8G | 8G | 8G | 8G | 16G | 16G | 8GB | 8GB | 128M | 128M | 128M | 128M | 128MB | 128MB | 128M | 128M | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 256MB | 16MB |
| Camera | 5MP cameraοΌCMOS | β | β | β | 1MP Camera, CMOS | β | β | 5MP | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n/ac/ax | β | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | β | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | β | IEEE802.11 b/g/n/ax | IEEE802.11 b/g/n/ax | IEEE802.11 b/g/n/ax | β | β | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | β | IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz | β | IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz | β | IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz | β | IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz | IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz | β | IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz | β |
| Bluetooth | 5.3 | 4.2 | 4.2 | β | 4.2 | β | 5 | 5 | 4.2 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| IP Rating | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor | For indoor |
